لوحات توزيع K1 المدمجة
تتضمن سلسلة K1 طرازات بصف واحد وصفين وثلاثة صفوف. راجع جدول المواصفات للسعة والأبعاد وطريقة التركيب الخاصة بكل طراز.
سماكة اللوحة: 23.2 مم | الحد الأدنى للطلب: 300 قطعة
المواصفات
| الطراز | الوحدات / المواصفات | مقاس علبة التركيب المدمج (الطول×العرض×الارتفاع) |
|---|---|---|
| K1 4 وحداتصورة عامة لسلسلة K1 بسعة 4–6 وحدات | 4 | 120×143×75 |
| K1 6 وحداتصورة عامة لسلسلة K1 بسعة 4–6 وحدات | 6 | 158.5×192×75 |
K1 7–9 وحدة | 7–9 | 212.5×192×75 |
K1 10–13 وحدة | 10–13 | 283.5×192×75 |
K1 14–16 وحدة | 14–16 | 338.5×192×75 |
K1 18–20 وحدة | 18–20 | 409.5×192×75 |
K1 21–24 وحدة | 21–24 | 481.5×192×75 |
![]() K1 20–26 وحدة (صفان) | 20–26 | 283.5×395×75 |
![]() K1 28–32 وحدة (صفان) | 28–32 | 338.5×395×75 |
![]() K1 32–40 وحدة (صفان) | 32–40 | 409.5×395×75 |
![]() K1 42–48 وحدة (صفان) | 42–48 | 481.5×395×75 |
K1 56–60 وحدة (ثلاثة صفوف)صورة عامة لسلسلة K1 ذات ثلاثة صفوف | 56–60 | 409.5×605×75 |
K1 63–72 وحدة (ثلاثة صفوف)صورة عامة لسلسلة K1 ذات ثلاثة صفوف | 63–72 | 481.5×605×75 |








