弱电箱与强弱电一体箱
覆盖常用弱电箱尺寸,以及 16、18、20、24 位强弱电一体箱。
规格一览
| 型号 | 位数 / 规格 | 开孔 / 箱体尺寸(长×宽×高) | 装箱数 | 包装体积 |
|---|---|---|---|---|
| 弱电箱 300×200×100 | 300×200×100 | 300×200×100 | 12 | 0.1226 |
| 弱电箱 320×240×100 | 320×240×100 | 335×258×100 | 10 | 0.1320 |
| 弱电箱 350×240×100 | 350×240×100 | 350×240×100 | 8 | 0.1056 |
| 弱电箱 350×300×100 | 350×300×100 | 350×300×100 | 8 | 0.1360 |
| 弱电箱 400×300×100 | 400×300×100 | 400×300×100 | 8 | 0.1459 |
| 强弱电一体箱 16 位(338×512×100) | 16 | 338×512×100 | 4 | — |
| 强弱电一体箱 18 位(400×500×90) | 18 | 400×500×90 | 4 | — |
| 强弱电一体箱 20 位(410×512×100) | 20 | 410×512×100 | 4 | — |
| 强弱电一体箱 24 位(482×512×100) | 24 | 482×512×100 | 4 | — |
按型号查看
产品特点
- 弱电与强电分区清晰
- 箱体防锈处理
- 模块化安装
- 盖板可按现场方向调整
最小起订量:300 件 | 常规交期:约 30 天(自订单确认起)






