A1 系列暗装配电箱
本系列已列 17 个型号,位数范围 2–78 位。请按具体型号核对尺寸、安装方式和规格参数。
规格一览
| 型号 | 位数 / 规格 | 暗装底盒尺寸(长×宽×高) | 明装底盒尺寸(长×宽×高) | 装箱数 | 包装体积 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 系列暗装配电箱 2–4 位 | 2–4 | 130×150×76 | 159×180×77.5 | 30 | 0.0952 |
| A1 系列暗装配电箱 5–7 位 | 5–7 | 172×200×80 | 192×220×80 | 20 | 0.1030 |
| A1 系列暗装配电箱 6–9 位 | 6–9 | 208×200×80 | 228×220×80 | 12 | 0.0736 |
| A1 系列暗装配电箱 10–13 位 | 10–13 | 280×200×80 | 300×220×80 | 10 | 0.0976 |
| A1 系列暗装配电箱 14–16 位 | 14–16 | 334×200×80 | 354×220×80 | 12 | 0.1128 |
| A1 系列暗装配电箱 15–18 位 | 15–18 | 370×200×80 | 390×220×80 | 10 | 0.1027 |
| A1 系列暗装配电箱 18–20 位 | 18–20 | 406×220×80 | 426×240×80 | 10 | 0.1206 |
| A1 系列暗装配电箱 18–22 位 | 18–22 | 442×220×80 | 462×240×80 | 10 | 0.1299 |
| A1 系列暗装配电箱 23–25 位 | 23–25 | 496×220×80 | 516×240×80 | 10 | 0.1432 |
| A1 系列暗装配电箱 20–26 位(双排) | 20–26 | 280×420×80 | 300×440×80 | 5 | 0.0797 |
| A1 系列暗装配电箱 28–32 位(双排) | 28–32 | 334×420×80 | 354×440×80 | 5 | 0.0910 |
| A1 系列暗装配电箱 30–36 位(双排) | 30–36 | 370×420×80 | 390×440×80 | 5 | 0.1022 |
| A1 系列暗装配电箱 34–40 位(双排) | 34–40 | 406×460×80 | 426×480×80 | 5 | 0.1194 |
| A1 系列暗装配电箱 36–44 位(双排) | 36–44 | 442×460×80 | 462×480×80 | 5 | 0.1293 |
| A1 系列暗装配电箱 46–50 位(双排) | 46–50 | 496×460×80 | 516×480×80 | 5 | 0.1435 |
| A1 系列暗装配电箱 58–66 位(三排) | 58–66 | 463×760×80 | 483×780×80 | 1 | 0.0420 |
| A1 系列暗装配电箱 68–78 位(三排) | 68–78 | 535×760×80 | 555×780×80 | 1 | 0.0480 |
最小起订量:300 件 | 常规交期:约 30 天(自订单确认起)
按型号查看
产品特点
- PC材质面板
- 快装拉扣式接线排
- 可调式DIN导轨
- 宽型箱体设计
















