A1-Series Flush Distribution Boards
This series has 17 listed models, covering 2–78 ways. Check dimensions, installation and specifications for the selected model.
Specifications
| Model | Capacity | Flush Enclosure L×W×H (mm) | Surface Enclosure L×W×H (mm) | Carton Qty | Package Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| A1-Series Flush Distribution Board 2–4 Way | 2–4 | 130×150×76 | 159×180×77.5 | 30 | 0.0952 |
| A1-Series Flush Distribution Board 5–7 Way | 5–7 | 172×200×80 | 192×220×80 | 20 | 0.1030 |
| A1-Series Flush Distribution Board 6–9 Way | 6–9 | 208×200×80 | 228×220×80 | 12 | 0.0736 |
| A1-Series Flush Distribution Board 10–13 Way | 10–13 | 280×200×80 | 300×220×80 | 10 | 0.0976 |
| A1-Series Flush Distribution Board 14–16 Way | 14–16 | 334×200×80 | 354×220×80 | 12 | 0.1128 |
| A1-Series Flush Distribution Board 15–18 Way | 15–18 | 370×200×80 | 390×220×80 | 10 | 0.1027 |
| A1-Series Flush Distribution Board 18–20 Way | 18–20 | 406×220×80 | 426×240×80 | 10 | 0.1206 |
| A1-Series Flush Distribution Board 18–22 Way | 18–22 | 442×220×80 | 462×240×80 | 10 | 0.1299 |
| A1-Series Flush Distribution Board 23–25 Way | 23–25 | 496×220×80 | 516×240×80 | 10 | 0.1432 |
| A1-Series Flush Distribution Board 20–26 Way (Double Row) | 20–26 | 280×420×80 | 300×440×80 | 5 | 0.0797 |
| A1-Series Flush Distribution Board 28–32 Way (Double Row) | 28–32 | 334×420×80 | 354×440×80 | 5 | 0.0910 |
| A1-Series Flush Distribution Board 30–36 Way (Double Row) | 30–36 | 370×420×80 | 390×440×80 | 5 | 0.1022 |
| A1-Series Flush Distribution Board 34–40 Way (Double Row) | 34–40 | 406×460×80 | 426×480×80 | 5 | 0.1194 |
| A1-Series Flush Distribution Board 36–44 Way (Double Row) | 36–44 | 442×460×80 | 462×480×80 | 5 | 0.1293 |
| A1-Series Flush Distribution Board 46–50 Way (Double Row) | 46–50 | 496×460×80 | 516×480×80 | 5 | 0.1435 |
| A1-Series Flush Distribution Board 58–66 Way (Triple Row) | 58–66 | 463×760×80 | 483×780×80 | 1 | 0.0420 |
| A1-Series Flush Distribution Board 68–78 Way (Triple Row) | 68–78 | 535×760×80 | 555×780×80 | 1 | 0.0480 |
MOQ:300 pcs | Lead Time:Approx. 30 days after order confirmation
View by Model
Features
- PC front panel
- Snap-on terminal rail
- Adjustable DIN rail
- Wide enclosure design
















