لوحات توزيع · علب كهربائية · مآخذ صناعية | توريد عالمي الهاتف / WeChat:+86 186 8410 0089 [email protected] تواصل عبر WhatsApp 中文ENРусскийالعربية
تواصل عبر WhatsApp طلب عرض أسعار
Lianshou Electric

لوحات توزيع A1 المدمجة

عدد الطرازات المدرجة في هذه السلسلة: 17؛ نطاق الوحدات: 2–78. راجع الأبعاد وطريقة التركيب والمواصفات للطراز المطلوب.

المواصفات

الطراز السعة صندوق مدمج الطول×العرض×الارتفاع (مم) صندوق سطحى الطول×العرض×الارتفاع (مم) الكمية في الكرتون حجم التغليف
لوحة توزيع A1 مدمجة بسعة 2–4 وحدات 2–4 130×150×76 159×180×77.5 30 0.0952
لوحة توزيع A1 مدمجة بسعة 5–7 وحدات 5–7 172×200×80 192×220×80 20 0.1030
لوحة توزيع A1 مدمجة بسعة 6–9 وحدات 6–9 208×200×80 228×220×80 12 0.0736
لوحة توزيع A1 مدمجة بسعة 10–13 وحدات 10–13 280×200×80 300×220×80 10 0.0976
لوحة توزيع A1 مدمجة بسعة 14–16 وحدات 14–16 334×200×80 354×220×80 12 0.1128
لوحة توزيع A1 مدمجة بسعة 15–18 وحدات 15–18 370×200×80 390×220×80 10 0.1027
لوحة توزيع A1 مدمجة بسعة 18–20 وحدات 18–20 406×220×80 426×240×80 10 0.1206
لوحة توزيع A1 مدمجة بسعة 18–22 وحدات 18–22 442×220×80 462×240×80 10 0.1299
لوحة توزيع A1 مدمجة بسعة 23–25 وحدات 23–25 496×220×80 516×240×80 10 0.1432
لوحة توزيع A1 مدمجة بسعة 20–26 وحدات (صفان) 20–26 280×420×80 300×440×80 5 0.0797
لوحة توزيع A1 مدمجة بسعة 28–32 وحدات (صفان) 28–32 334×420×80 354×440×80 5 0.0910
لوحة توزيع A1 مدمجة بسعة 30–36 وحدات (صفان) 30–36 370×420×80 390×440×80 5 0.1022
لوحة توزيع A1 مدمجة بسعة 34–40 وحدات (صفان) 34–40 406×460×80 426×480×80 5 0.1194
لوحة توزيع A1 مدمجة بسعة 36–44 وحدات (صفان) 36–44 442×460×80 462×480×80 5 0.1293
لوحة توزيع A1 مدمجة بسعة 46–50 وحدات (صفان) 46–50 496×460×80 516×480×80 5 0.1435
لوحة توزيع A1 مدمجة بسعة 58–66 وحدات (ثلاثة صفوف) 58–66 463×760×80 483×780×80 1 0.0420
لوحة توزيع A1 مدمجة بسعة 68–78 وحدات (ثلاثة صفوف) 68–78 535×760×80 555×780×80 1 0.0480

الحد الأدنى للطلب:300 قطعة | مدة التسليم:حوالي 30 يومًا بعد تأكيد الطلب

عرض حسب الطراز

المزايا

العودة إلى الأعلى