H-Series Distribution Boards
H-Series flush and surface-mounted distribution boards, 2 to 22 ways, with dimensions, carton quantity and package volume.
Models in This Series
| Model | Number of ways / modules | Flush base (W×H×D) | Surface base / outer (W×H×D) | Carton quantity | Package volume |
|---|---|---|---|---|---|
| H-Series Distribution Board 2-4 Way | 2-4 | 123×152×75 | 163×240×80 | 30 | 0.0914 |
| H-Series Distribution Board 5-7 Way | 5-7 | 167×192×75 | 197×210×80 | 20 | 0.0967 |
| H-Series Distribution Board 8-10 Way | 8-10 | 221×192×75 | 241×210×80 | 20 | 0.1215 |
| H-Series Distribution Board 11-14 Way | 11-14 | 292×192×75 | 312×210×80 | 14 | 0.1073 |
| H-Series Distribution Board 15-18 Way | 15-18 | 364×192×75 | 384×210×80 | 14 | 0.1315 |
| H-Series Distribution Board 19-22 Way | 19-22 | 436×192×75 | 456×210×80 | 10 | 0.1112 |
Minimum order quantity: 300 pcs | Lead time: Approx. 30 days after order and specification confirmation





