Распределительные щиты серии H
Встраиваемые и накладные щиты серии H на 2–22 модуля: размеры, количество в коробке и объём упаковки.
Модели серии
| Модель | Количество модулей | Встраиваемый корпус (Ш×В×Г) | Накладной / наружный размер (Ш×В×Г) | Количество в коробке | Объём упаковки |
|---|---|---|---|---|---|
| Распределительный щит серии H, 15-18 модулей | 15-18 | 364×192×75 | 384×210×80 | 14 | 0.1315 |
| Распределительный щит серии H, 19-22 модулей | 19-22 | 436×192×75 | 456×210×80 | 10 | 0.1112 |
| Распределительный щит серии H, 8-10 модулей | 8-10 | 221×192×75 | 241×210×80 | 20 | 0.1215 |
| Распределительный щит серии H, 11-14 модулей | 11-14 | 292×192×75 | 312×210×80 | 14 | 0.1073 |
| Распределительный щит серии H, 5-7 модулей | 5-7 | 167×192×75 | 197×210×80 | 20 | 0.0967 |
| Распределительный щит серии H, 2-4 модулей | 2-4 | 123×152×75 | 163×240×80 | 30 | 0.0914 |
Минимальный заказ: 300 шт. | Срок изготовления: Около 30 дней после подтверждения заказа и спецификации





