玻璃款配电箱
玻璃面板与金属底箱组合,12–44 位暗装规格,另配 400×300×100 信息箱。
规格一览
| 型号 | 位数 / 规格 | 暗装底盒尺寸(长×宽×高) | 装箱数 |
|---|---|---|---|
| 玻璃款配电箱 12 位(278×250×80) | 12 | 278×250×80 | 4 |
| 玻璃款配电箱 14 位(314×250×80) | 14 | 314×250×80 | 4 |
| 玻璃款配电箱 16 位(350×250×80) | 16 | 350×250×80 | 4 |
| 玻璃款配电箱 18 位(386×250×80) | 18 | 386×250×80 | 4 |
| 玻璃款配电箱 22 位(458×250×80) | 22 | 458×250×80 | 4 |
| 玻璃款配电箱 24 位(278×410×80) | 24 | 278×410×80 | 3 |
| 玻璃款配电箱 36 位(386×410×80) | 36 | 386×410×80 | 3 |
| 玻璃款配电箱 44 位(458×410×80) | 44 | 458×410×80 | 3 |
| 玻璃款信息箱 400×300×100 | 信息箱 | 400×300×100 | 4 |
按型号查看
内部结构

信息箱内部布线布局
内部结构

箱体导轨与模块布局
内部结构

底盒内部安装结构
内部结构
产品特点
- 玻璃面板,外观简洁
- 金属底箱结构
- 暗装安装
- 提供400×300×100规格信息箱
最小起订量:300 件 | 常规交期:约 30 天(自订单确认起)









