لوحات توزيع بواجهة زجاجية
واجهة زجاجية وقاعدة معدنية بمقاسات مدمجة من 12 إلى 44 وحدة، مع صندوق معلومات 400×300×100.
المواصفات
| الطراز | السعة | مقاس الصندوق المدمج (الطول×العرض×الارتفاع) | الكمية في الكرتون |
|---|---|---|---|
| لوحة توزيع بواجهة زجاجية 12 وحدة (278×250×80) | 12 | 278×250×80 | 4 |
| لوحة توزيع بواجهة زجاجية 14 وحدة (314×250×80) | 14 | 314×250×80 | 4 |
| لوحة توزيع بواجهة زجاجية 16 وحدة (350×250×80) | 16 | 350×250×80 | 4 |
| لوحة توزيع بواجهة زجاجية 18 وحدة (386×250×80) | 18 | 386×250×80 | 4 |
| لوحة توزيع بواجهة زجاجية 22 وحدة (458×250×80) | 22 | 458×250×80 | 4 |
| لوحة توزيع بواجهة زجاجية 24 وحدة (278×410×80) | 24 | 278×410×80 | 3 |
| لوحة توزيع بواجهة زجاجية 36 وحدة (386×410×80) | 36 | 386×410×80 | 3 |
| لوحة توزيع بواجهة زجاجية 44 وحدة (458×410×80) | 44 | 458×410×80 | 3 |
| صندوق معلومات بواجهة زجاجية 400×300×100 | صندوق معلومات | 400×300×100 | 4 |
عرض حسب الطراز
التركيب الداخلي

صندوق المعلومات: التمديدات الداخلية
التركيب الداخلي

العلبة: تخطيط القضبان والوحدات
التركيب الداخلي

علبة التثبيت: البنية الداخلية
التركيب الداخلي
المزايا
- لوحة أمامية زجاجية بمظهر أنيق
- هيكل قاعدة معدني
- تركيب غائر
- يتوفر صندوق معلومات قياسي بأبعاد 400×300×100 مم
الحد الأدنى للطلب:300 قطعة | مدة التسليم:حوالي 30 يومًا بعد تأكيد الطلب









